פסלים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(7 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:Pesel_Shemi1.jpg|260px|thumb|הפסל "רדיוס" של יחיאל שמי: עם הזמן הציבור התרגל...]] |
[[תמונה:Pesel_Shemi1.jpg|260px|thumb|הפסל "רדיוס" של יחיאל שמי: עם הזמן הציבור התרגל...]] |
||
− | '''פסלים''' - ב–1 ביולי 1984 הוצבו 3 פסלים על ה[[גרנוליט]]. הם עוצבו ונבנו ע"י הפסל יחיאל שמי, בעזרתם של בני כיתת "[[תומר-שיזף]]" ומדריכיהם (הראל יצחקי ואמנון חוטר–ישי), עם סיום לימודיהם בביה"ס. קדם להצבתם דיון "מעמיק" על מיקומם של הפסלים על הגרנוליט והדעות היו חלוקות. עם הזמן הציבור התרגל אליהם ובעיקר הילדים, המרבים לטפס על הפסלים ולגלוש מהם למטה. |
+ | '''פסלים''' - ב–1 ביולי 1984 הוצבו 3 פסלים על ה[[גרנוליט]]. הם עוצבו ונבנו ע"י הפסל [http://he.wikipedia.org/wiki/יחיאל_שמי יחיאל שמי], בעזרתם של בני כיתת "[[תומר-שיזף]]" ומדריכיהם (הראל יצחקי ואמנון חוטר–ישי), עם סיום לימודיהם בביה"ס. קדם להצבתם דיון "מעמיק" על מיקומם של הפסלים על הגרנוליט והדעות היו חלוקות. עם הזמן הציבור התרגל אליהם ובעיקר הילדים, המרבים לטפס על הפסלים ולגלוש מהם למטה. |
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | *[[מדיה:Yechiel_Shemi.pdf|'''שלושה פסלים בבארי''' חוברת שיצאה לכבוד פרויקט הפסלים, 1984]] |
||
[[תמונה:Psalim.jpg|right|500px|thumb|שלושה פסלי עץ וברזל של שמי שהכניסו מימד חדש לגרנוליט]] |
[[תמונה:Psalim.jpg|right|500px|thumb|שלושה פסלי עץ וברזל של שמי שהכניסו מימד חדש לגרנוליט]] |
||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[קטגוריה:פ]] |
[[קטגוריה:פ]] |
גרסה אחרונה מ־12:45, 11 בפברואר 2024
פסלים - ב–1 ביולי 1984 הוצבו 3 פסלים על הגרנוליט. הם עוצבו ונבנו ע"י הפסל יחיאל שמי, בעזרתם של בני כיתת "תומר-שיזף" ומדריכיהם (הראל יצחקי ואמנון חוטר–ישי), עם סיום לימודיהם בביה"ס. קדם להצבתם דיון "מעמיק" על מיקומם של הפסלים על הגרנוליט והדעות היו חלוקות. עם הזמן הציבור התרגל אליהם ובעיקר הילדים, המרבים לטפס על הפסלים ולגלוש מהם למטה.
ראו גם
- 3 פסלים בבארי - שיחה עם יחיאל שמי מתוך קטלוג בהוצאת קיבוץ בארי
- יחיאל שמי - על הפסלים בבארי, מתוך קטלוג בעריכת מיכאל סגן-כהן בהוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות, 1997
- שלושה פסלים בבארי חוברת שיצאה לכבוד פרויקט הפסלים, 1984