תרומות המשתמש
עבור Admin שיחה יומן חסימות העלאות יומנים
- 03:44, 2 באפריל 2025 הבדל היסטוריה +6 מגדל המים (בבארי) נוכחי
- 16:13, 30 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -186 בתרונות בארי נוכחי
- 16:12, 30 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -1 בתרונות בארי
- 16:11, 30 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -157 בתרונות בארי
- 16:11, 30 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +388 בתרונות בארי
- 06:37, 22 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +98 ארכיון בארי נוכחי
- 06:35, 22 במרץ 2025 הבדל היסטוריה 0 ח קובץ:אלבום המייסדים - 1945-1949.pdf נוכחי
- 06:33, 22 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +154 ארכיון בארי
- 06:33, 22 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -4 ארכיון בארי
- 06:32, 22 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +1 ארכיון בארי
- 06:32, 22 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +154 ארכיון בארי
- 03:11, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -439 פורים בבארי נוכחי
- 03:10, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +30 פורים בבארי
- 03:08, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -5 פורים בבארי
- 03:07, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -45 ט"ו בשבט בבארי נוכחי
- 03:07, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -75 ט"ו בשבט בבארי
- 03:06, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה 0 ט"ו בשבט בבארי
- 03:05, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +72 ט"ו בשבט בבארי
- 03:04, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -66 ט"ו בשבט בבארי
- 03:03, 13 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +75 ט"ו בשבט בבארי ←ראו גם
- 10:15, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +30 עמוד ראשי נוכחי
- 10:15, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -33 עמוד ראשי
- 10:12, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -6 עמוד ראשי
- 10:11, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -15 עמוד ראשי
- 10:11, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +7 עמוד ראשי
- 10:08, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -39 עמוד ראשי
- 10:08, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +40 עמוד ראשי
- 10:07, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -4 עמוד ראשי
- 10:06, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -36 עמוד ראשי
- 10:04, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה -3 עמוד ראשי
- 10:01, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +31 עמוד ראשי
- 09:59, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +1 עמוד ראשי
- 09:59, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +63 עמוד ראשי
- 09:56, 3 במרץ 2025 הבדל היסטוריה +31 עמוד ראשי
- 18:56, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה -10 גשמים נוכחי
- 18:55, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה -95 גשמים
- 18:46, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה -1 גשמים
- 18:46, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה -80 גשמים
- 18:43, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +83 גשמים
- 18:41, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה -6 גשמים
- 18:40, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה 0 ח קובץ:Rain 1946 2024.jpg נוכחי
- 18:35, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה 0 גשמים
- 18:34, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה 0 גשמים
- 18:34, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +16 גשמים
- 18:33, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +91 גשמים
- 18:31, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה 0 ח קובץ:Beeri Rain 1946-2024.jpg נוכחי
- 18:30, 26 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה 0 גשמים
- 17:11, 23 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +2 בארי בצלחת נוכחי
- 17:11, 23 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +15 בארי בצלחת
- 17:10, 23 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה -17 בארי בצלחת