בארי: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | '''בארי''' - קיבוץ על שם [[כצנלסון ברל|ברל (בארי) כצנלסון]]. מקיבוצי התק"ם, (לפנים - בתנועת [[הקיבוץ המאוחד]]). מייסדיו היו יוצאי [[הכשרת הנוה"ע במעוז חיים]], גרעין [[הצופים ב']] ו[[הגרעין הבבלי]]. הקיבוץ עלה להתישבות באדמות [[נחאביר]], במוצאי יום הכיפורים תש"ז (1946), במסגרת [[עלית 11 הנקודות]]. לאחר [[מלחמת העצמאות]] העתיק את מקומו מזרחה לאדמות ה[[ווחידאת]]. במשך השנים הצטרפו אליו קבוצות הכשרה, גרעינים, משפחות ובודדים. ב–1.1.1996 מנתה אוכלוסיית בארי 938 נפשות. שטח אדמות הקיבוץ כ–13,000 ד', מהם |
+ | '''בארי''' - קיבוץ על שם [[כצנלסון ברל|ברל (בארי) כצנלסון]]. מקיבוצי התק"ם, (לפנים - בתנועת [[הקיבוץ המאוחד]]). מייסדיו היו יוצאי [[הכשרת הנוה"ע במעוז חיים]], גרעין [[הצופים ב']] ו[[הגרעין הבבלי]]. הקיבוץ עלה להתישבות באדמות [[נחאביר]], במוצאי יום הכיפורים תש"ז (1946), במסגרת [[עלית 11 הנקודות]]. לאחר [[מלחמת העצמאות]] העתיק את מקומו מזרחה לאדמות ה[[ווחידאת]]. במשך השנים הצטרפו אליו [[הכשרות|קבוצות הכשרה]], [[גרעינים]], משפחות ובודדים. ב–1.1.1996 מנתה אוכלוסיית בארי 938 נפשות. שטח אדמות הקיבוץ כ–13,000 ד', מהם 4,200 ד' בחכירה זמנית המתחדשת מדי 3 שנים. ענפיו העיקריים הם - [[גד"ש]], [[פרדס]], [[רפת]] ו[[דפוס בארי]]. עד 1995 היה קיים בבארי [[ביה"ס הממלכתי בארי|בית–ספר]] מקומי, מכיתה ב' עד כיתה י"ב. |
+ | בראש השנה תשס"ז, ספטמבר 2007, מנתה אוכלוסיית בארי 1,003 נפשות. |
||
[[תמונה:Beeri_1951b.jpg|ימין|ממוזער|800px|קיבוץ בארי ב-1951 מראה מכיוון הרפת (שער הפלחה)]] |
[[תמונה:Beeri_1951b.jpg|ימין|ממוזער|800px|קיבוץ בארי ב-1951 מראה מכיוון הרפת (שער הפלחה)]] |
||
[[תמונה:PanoramaG.jpeg|ימין|ממוזער|800px|פנורמה של בארי כפי שצוירה ע"י [[הג'ינג'י]] לחג ה-50]] |
[[תמונה:PanoramaG.jpeg|ימין|ממוזער|800px|פנורמה של בארי כפי שצוירה ע"י [[הג'ינג'י]] לחג ה-50]] |
גרסה מ־12:17, 30 בספטמבר 2007
בארי - קיבוץ על שם ברל (בארי) כצנלסון. מקיבוצי התק"ם, (לפנים - בתנועת הקיבוץ המאוחד). מייסדיו היו יוצאי הכשרת הנוה"ע במעוז חיים, גרעין הצופים ב' והגרעין הבבלי. הקיבוץ עלה להתישבות באדמות נחאביר, במוצאי יום הכיפורים תש"ז (1946), במסגרת עלית 11 הנקודות. לאחר מלחמת העצמאות העתיק את מקומו מזרחה לאדמות הווחידאת. במשך השנים הצטרפו אליו קבוצות הכשרה, גרעינים, משפחות ובודדים. ב–1.1.1996 מנתה אוכלוסיית בארי 938 נפשות. שטח אדמות הקיבוץ כ–13,000 ד', מהם 4,200 ד' בחכירה זמנית המתחדשת מדי 3 שנים. ענפיו העיקריים הם - גד"ש, פרדס, רפת ודפוס בארי. עד 1995 היה קיים בבארי בית–ספר מקומי, מכיתה ב' עד כיתה י"ב.
בראש השנה תשס"ז, ספטמבר 2007, מנתה אוכלוסיית בארי 1,003 נפשות.
צילום אוויר של בארי, 2005