נסיונות 2: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Wikibbutz
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(דף חדש: <includeonly>{{חלונית2 |כותרת={{{כותרת|}}} |רוחב= |תוכן={{#tag:timeline| ImageSize = width:{{#חשב:60 + 34*{{{גרפים}}}}} height:220 PlotArea = width:{{...)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־04:55, 16 בפברואר 2012


התבנית מאפשרת להציג סכימת גרפים לפי שנים, החל מ-1900 ועד 2020

פרמטרים

  • כותרת - כותרת התרשים.
  • מקסימום - גובה הגרף הגבוה ביותר. משמש לחישוב גובה הגרף. (ערך מספרי. חייב להיות שווה או גדול מערך הגרף הגדול ביותר, אחרת תיווצר שגיאה ביצירת הגרף).
  • מספר גרפים - מספר מספר גרפים בציר. ערך מספרי. נועד לחשב רוחב הגרף. (במידה ומשאירים מספק קבוע, יותר גרפים "נדחסים" לאותו שטח)
  • ערך שנה (פרמטר רב ערכי) פורמט "|YYYY=ערך מספרי" - לדוגמה: |1988=45600|2006=98000. נועד לכתוב ריבוי של שנים בפרמטר זה.

פרמטרים אופציונלים

  • צבע עמודה - אופציונלי. יש לכתוב שם צבע באנגלית. ברירת מחדל כחול.
  • צבע טקסט - אופציונלי. יש לכתוב שם צבע באנגלית. ברירת מחדל צהוב.
  • רוחב עמודה - אופציונלי. ברירת מחדל 25.
  • גודל גופן - אופציונלי. שולט על גודל הגופן של התויות. ברירת מחדל 8px. יש לכתוב רק מספר.

תחביר התבנית

{{ציר זמן|כותרת=|מקסימום=|גרפים=|1900=|2020=}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

תבנית:+-

דוגמה: {{ציר זמן|כותרת=אינפלציה|מקסימום=100|גרפים=3|1900=98|1978=55|2006=22}} תוצאה:

|רוחב= |תוכן=<timeline> ImageSize = width:{{#חשב:60 + 34*3}} height:220 PlotArea = width:{{#חשב:34*3}} height:180 left:40 bottom:20 Period = from:0 till:{{#חשב:100 + 2}} TimeAxis = orientation:vertical

Define $colline = red Colors =

id:grid1 value:gray(0.6) # major grid
id:grid2 value:gray(0.85) # minor grid

ScaleMajor = grid:grid1 increment:{{#חשב:100 / 10}} start:0 ScaleMinor = grid:grid2 increment:{{#חשב:100 / 20}} start:0

PlotData=

 color:blue textcolor:yellow width:25 fontsize:8px shift:-8 
 {{#תנאי:98|bar:1900 from:start till:98 text:98}}
 {{#תנאי:|bar:1901 from:start till:{{{1901}}} text:{{{1901}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1902 from:start till:{{{1902}}} text:{{{1902}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1903 from:start till:{{{1903}}} text:{{{1903}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1904 from:start till:{{{1904}}} text:{{{1904}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1905 from:start till:{{{1905}}} text:{{{1905}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1906 from:start till:{{{1906}}} text:{{{1906}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1907 from:start till:{{{1907}}} text:{{{1907}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1908 from:start till:{{{1908}}} text:{{{1908}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1909 from:start till:{{{1909}}} text:{{{1909}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1910 from:start till:{{{1910}}} text:{{{1910}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1911 from:start till:{{{1911}}} text:{{{1911}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1912 from:start till:{{{1912}}} text:{{{1912}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1913 from:start till:{{{1913}}} text:{{{1913}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1914 from:start till:{{{1914}}} text:{{{1914}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1915 from:start till:{{{1915}}} text:{{{1915}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1916 from:start till:{{{1916}}} text:{{{1916}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1917 from:start till:{{{1917}}} text:{{{1917}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1918 from:start till:{{{1918}}} text:{{{1918}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1919 from:start till:{{{1919}}} text:{{{1919}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1920 from:start till:{{{1920}}} text:{{{1920}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1921 from:start till:{{{1921}}} text:{{{1921}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1922 from:start till:{{{1922}}} text:{{{1922}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1923 from:start till:{{{1923}}} text:{{{1923}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1924 from:start till:{{{1924}}} text:{{{1924}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1925 from:start till:{{{1925}}} text:{{{1925}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1926 from:start till:{{{1926}}} text:{{{1926}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1927 from:start till:{{{1927}}} text:{{{1927}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1928 from:start till:{{{1928}}} text:{{{1928}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1929 from:start till:{{{1929}}} text:{{{1929}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1930 from:start till:{{{1930}}} text:{{{1930}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1931 from:start till:{{{1931}}} text:{{{1931}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1932 from:start till:{{{1932}}} text:{{{1932}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1933 from:start till:{{{1933}}} text:{{{1933}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1934 from:start till:{{{1934}}} text:{{{1934}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1935 from:start till:{{{1935}}} text:{{{1935}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1936 from:start till:{{{1936}}} text:{{{1936}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1937 from:start till:{{{1937}}} text:{{{1937}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1938 from:start till:{{{1938}}} text:{{{1938}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1939 from:start till:{{{1939}}} text:{{{1939}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1940 from:start till:{{{1940}}} text:{{{1940}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1941 from:start till:{{{1941}}} text:{{{1941}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1942 from:start till:{{{1942}}} text:{{{1942}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1943 from:start till:{{{1943}}} text:{{{1943}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1944 from:start till:{{{1944}}} text:{{{1944}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1945 from:start till:{{{1945}}} text:{{{1945}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1946 from:start till:{{{1946}}} text:{{{1946}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1947 from:start till:{{{1947}}} text:{{{1947}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1948 from:start till:{{{1948}}} text:{{{1948}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1949 from:start till:{{{1949}}} text:{{{1949}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1950 from:start till:{{{1950}}} text:{{{1950}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1951 from:start till:{{{1951}}} text:{{{1951}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1952 from:start till:{{{1952}}} text:{{{1952}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1953 from:start till:{{{1953}}} text:{{{1953}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1954 from:start till:{{{1954}}} text:{{{1954}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1955 from:start till:{{{1955}}} text:{{{1955}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1956 from:start till:{{{1956}}} text:{{{1956}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1957 from:start till:{{{1957}}} text:{{{1957}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1958 from:start till:{{{1958}}} text:{{{1958}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1959 from:start till:{{{1959}}} text:{{{1959}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1960 from:start till:{{{1960}}} text:{{{1960}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1961 from:start till:{{{1961}}} text:{{{1961}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1962 from:start till:{{{1962}}} text:{{{1962}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1963 from:start till:{{{1963}}} text:{{{1963}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1964 from:start till:{{{1964}}} text:{{{1964}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1965 from:start till:{{{1965}}} text:{{{1965}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1966 from:start till:{{{1966}}} text:{{{1966}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1967 from:start till:{{{1967}}} text:{{{1967}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1968 from:start till:{{{1968}}} text:{{{1968}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1969 from:start till:{{{1969}}} text:{{{1969}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1970 from:start till:{{{1970}}} text:{{{1970}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1971 from:start till:{{{1971}}} text:{{{1971}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1972 from:start till:{{{1972}}} text:{{{1972}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1973 from:start till:{{{1973}}} text:{{{1973}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1974 from:start till:{{{1974}}} text:{{{1974}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1975 from:start till:{{{1975}}} text:{{{1975}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1976 from:start till:{{{1976}}} text:{{{1976}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1977 from:start till:{{{1977}}} text:{{{1977}}}}}
 {{#תנאי:55|bar:1978 from:start till:55 text:55}}
 {{#תנאי:|bar:1979 from:start till:{{{1979}}} text:{{{1979}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1980 from:start till:{{{1980}}} text:{{{1980}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1981 from:start till:{{{1981}}} text:{{{1981}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1982 from:start till:{{{1982}}} text:{{{1982}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1983 from:start till:{{{1983}}} text:{{{1983}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1984 from:start till:{{{1984}}} text:{{{1984}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1985 from:start till:{{{1985}}} text:{{{1985}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1986 from:start till:{{{1986}}} text:{{{1986}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1987 from:start till:{{{1987}}} text:{{{1987}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1988 from:start till:{{{1988}}} text:{{{1988}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1989 from:start till:{{{1989}}} text:{{{1989}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1990 from:start till:{{{1990}}} text:{{{1990}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1991 from:start till:{{{1991}}} text:{{{1991}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1992 from:start till:{{{1992}}} text:{{{1992}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1993 from:start till:{{{1993}}} text:{{{1993}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1994 from:start till:{{{1994}}} text:{{{1994}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1995 from:start till:{{{1995}}} text:{{{1995}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1996 from:start till:{{{1996}}} text:{{{1996}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1997 from:start till:{{{1997}}} text:{{{1997}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1998 from:start till:{{{1998}}} text:{{{1998}}}}}
 {{#תנאי:|bar:1999 from:start till:{{{1999}}} text:{{{1999}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2000 from:start till:{{{2000}}} text:{{{2000}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2001 from:start till:{{{2001}}} text:{{{2001}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2002 from:start till:{{{2002}}} text:{{{2002}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2003 from:start till:{{{2003}}} text:{{{2003}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2004 from:start till:{{{2004}}} text:{{{2004}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2005 from:start till:{{{2005}}} text:{{{2005}}}}}
 {{#תנאי:22|bar:2006 from:start till:22 text:22}}
 {{#תנאי:|bar:2007 from:start till:{{{2007}}} text:{{{2007}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2008 from:start till:{{{2008}}} text:{{{2008}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2009 from:start till:{{{2009}}} text:{{{2009}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2010 from:start till:{{{2010}}} text:{{{2010}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2011 from:start till:{{{2011}}} text:{{{2011}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2012 from:start till:{{{2012}}} text:{{{2012}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2013 from:start till:{{{2013}}} text:{{{2013}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2014 from:start till:{{{2014}}} text:{{{2014}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2015 from:start till:{{{2015}}} text:{{{2015}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2016 from:start till:{{{2016}}} text:{{{2016}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2017 from:start till:{{{2017}}} text:{{{2017}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2018 from:start till:{{{2018}}} text:{{{2018}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2019 from:start till:{{{2019}}} text:{{{2019}}}}}
 {{#תנאי:|bar:2020 from:start till:{{{2020}}} text:{{{2020}}}}}

</timeline>}}