שקד: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(3 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | [[תמונה:Shaked 2021.jpg|580px|thumb|"'''שקד''", מחזור נ״ה 2021. '''מימין לשמאל''': למטה: סתיו סימונס, נהר לב, גלי דבורי; |
+ | [[תמונה:Shaked 2021.jpg|580px|thumb|"'''שקד''", מחזור נ״ה 2021. '''מימין לשמאל''': '''למטה''': סתיו סימונס, נהר לב, גלי דבורי; |
− | שורה שניה: אלמוג חדד, ירין פלד, ענבר קדם, הדס ברוך; |
+ | '''שורה שניה''': אלמוג חדד, ירין פלד, ענבר קדם, הדס ברוך; |
− | שורה שלישית: עדי מור, טל מנור, קרן פלג, שקד שבו, נבו כהן; |
+ | '''שורה שלישית''': עדי מור, טל מנור, קרן פלג, שקד שבו, נבו כהן; |
− | מאחור: נועה נשיא, עומר בויום, דורון אריאלי]] |
+ | '''מאחור''': נועה נשיא, עומר בויום, דורון אריאלי]] |
− | כיתת שקד מחזור נ״ה (55) - תשפ״א. סיימו ללמוד ב- |
+ | כיתת שקד מחזור נ״ה (55) - תשפ״א. סיימו ללמוד ב-2021. 15 חניכים. 5 בנות ו-10 בנים. |
גרסה אחרונה מ־10:12, 17 באוגוסט 2021
כיתת שקד מחזור נ״ה (55) - תשפ״א. סיימו ללמוד ב-2021. 15 חניכים. 5 בנות ו-10 בנים.
מחזורי ביה"ס קיבוץ בארי | |
---|---|
אשל · שלהבת · דרור · תאנה · ערבה · הדס · שבולים · צבר · גפן · רימון · רותם · אלון · דקל · שיטה · דגן · עומר · חרוב · תומר-שיזף · עירית · חרצית · הדר · אגוז · ארז · צלף · זית · צאלון · נרקיס · רקפת · סביון-יערה · ליבנה · צבעוני · אלה · תות · איריס · הרדוף · פטל · תפוח · יסמין · תלתן · דובדבן · נורית · לוטם · מרווה · חמנית · פקאן · תפוז · לימון · מנגו · אצטרובל· ורד · אננס · נענע · קוקוס · פיסטוק · שקד · נופר · פלפל · במבוק
|