דפוס בארי - תוויות פרי: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
<gallery widths='240px' heights='160px' perrow=3> |
<gallery widths='240px' heights='160px' perrow=3> |
||
תמונה:Amir_60s.jpg|תוויות תפוחים, קיבוץ עמיר, תנובה שנות ה-60 |
תמונה:Amir_60s.jpg|תוויות תפוחים, קיבוץ עמיר, תנובה שנות ה-60 |
||
⚫ | |||
− | תמונה:KfarBlum_60s.jpg|תוויות תפוחים, קיבוץ כפר בלום, תנובה, שנות ה-60 |
||
תמונה:PriDarom.jpg|תוויות פרי, פרי דרום, תנובה |
תמונה:PriDarom.jpg|תוויות פרי, פרי דרום, תנובה |
||
תמונה:pri_hadarom_original.jpg|תוויות פרי, פרי דרום | אוריגינל להדפסה |
תמונה:pri_hadarom_original.jpg|תוויות פרי, פרי דרום | אוריגינל להדפסה |
||
שורה 23: | שורה 21: | ||
תמונה:grapes.jpg|איור לתוויות פרי ענבים | אוריגינל להדפסה |
תמונה:grapes.jpg|איור לתוויות פרי ענבים | אוריגינל להדפסה |
||
תמונה:shaar_hanegev.jpg | תוויות פרי, שער הנגב| אוריגינל להדפסה |
תמונה:shaar_hanegev.jpg | תוויות פרי, שער הנגב| אוריגינל להדפסה |
||
⚫ | |||
תמונה:Fruit_year_book_1971-2.jpg | ספר השנה לענף הפירות, המועצה לייצור ולשיווק של פירות, 1972| מתווה להדפסה |
תמונה:Fruit_year_book_1971-2.jpg | ספר השנה לענף הפירות, המועצה לייצור ולשיווק של פירות, 1972| מתווה להדפסה |
||
תמונה:Fruit_year_book.jpg | ספר השנה לענף הפירות, המועצה לייצור ולשיווק של פירות, 1972| אוריגינל להדפסה |
תמונה:Fruit_year_book.jpg | ספר השנה לענף הפירות, המועצה לייצור ולשיווק של פירות, 1972| אוריגינל להדפסה |
||
+ | |||
</gallery> |
</gallery> |
גרסה אחרונה מ־07:18, 1 בפברואר 2012
תוויות שהודפסו בדפוס בארי 1960-1980
<gallery>