נסיונות: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 48: | שורה 48: | ||
| 1961 || " || " || שמואל אבני || שלמה גביש || - || לילי שפיץ || " |
| 1961 || " || " || שמואל אבני || שלמה גביש || - || לילי שפיץ || " |
||
|- |
|- |
||
− | | 1962 || במיק סלע || זאב רפופורט || " " || - || " || רותה גת |
+ | | 1962 || במיק סלע || זאב רפופורט || " " || - || " || רותה גת || " |
|- |
|- |
||
| 1963 || " || " || יעקב חרובי || מנדוש דוד || - || חיהל'ה לב || " |
| 1963 || " || " || יעקב חרובי || מנדוש דוד || - || חיהל'ה לב || " |
||
שורה 65: | שורה 65: | ||
|- |
|- |
||
| 1970|| " || " || " || " || יואב גורל || אבא ברמק || חיהל'ה לב |
| 1970|| " || " || " || " || יואב גורל || אבא ברמק || חיהל'ה לב |
||
+ | |- |
||
+ | | 1971 || תמר שלוי || " || איציק רותם || יעקב חרובי || " || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1972 || " || זאב רפופורט || " || " || לילי שפיץ || שמואל אבני || רותה גת |
||
+ | |- |
||
+ | | 1973 || חנה ברמק || " || " || אבא ברמק || " || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1974 || " || " || ספי כהן || " || ברוך בהיר || ציקי קריצמן || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1975 || חיים רענן || ברוך בהיר || " || " || בבל לב || " || לאהל'ה הלמן |
||
+ | |- |
||
+ | | 1976 || " || " || " || איציק קוזין || " || משה אבוטבול || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1977 || מנצ'ר דבורי || " || בוריס קפיטנוב || " || בוריס בר–סיני || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1978 || " || " || " || ברוך מאיר || זאב עופר || אביגדור אלון || חוה בן–עמי |
||
+ | |- |
||
+ | | 1979 || חנן בשוראי || זאב רפופורט || " || " || חזי יחזקאל || אברהם שני || חסיה דר |
||
+ | |- |
||
+ | | 1980 || " || " || " || גדעל'ה הלמן || יובל גדיש || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1981 || " || " || עמרי קלמר || " || ספי כהן || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1982 || אלון כסלו || רן לב || " || " || עמירי לב || משה אבוטבול || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1983 || " || " || " || " || בודא דגן || " || מימי שלוי |
||
+ | |- |
||
+ | | 1984 || מרים חרובי || " || צביקה גתי || משה שגב || אליהו גת || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1985 || אסתר בר–לב || " || " || " || לאהק'ה קפיטנוב || עדה שזר || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1986 || " || עמית שלוי || " || ז'קו בן–יעקב || ארנון שזר || אביה חצרוני || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1987 || לזר זורע || " || " || ברוך מאיר בוריס בר–סיני || " || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1988 || " || " || רפי סבירסקי || " || חנן בשוראי || מני גודארד || מיכל כהן |
||
+ | |- |
||
+ | | 1989 || תמר שלוי || אבי צור || " || " || דוד כהן || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1990 || " || " || " || גדעל'ה הלמן || צבי סוכמן || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1991 || מנצ'ר דבורי || " || " || איציק רותם || ענת גתי || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1992 || " || עדי דגן || צבי סוכמן || משה אבוטבול || " || " || לאהק'ה קפיטנוב |
||
+ | |- |
||
+ | | 1993 || " || " || " || גדעל'ה הלמן || זאב הקר || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1994 || ניר אילן || " || " || " || " || חזי יחזקאל || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1995 || " || " || " || " || אשל גת || " || " |
||
+ | |- |
||
+ | | 1996 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 1997 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 1998 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 1999 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2000 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2001 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2002 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2003 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2004 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2005 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2006 || - || - || - || - || - || - || - |
||
+ | |- |
||
+ | | 2007 || - || - || - || - || - || - || - |
||
|} |
|} |
||
גרסה מ־04:00, 1 באוגוסט 2007
נסיונות בעיצוב טבלאות:
כותרת טור א | כותרת טור ב | כותרת טור ג | כותרת טור ד | כותרת טור ה | כותרת טור ו | כותרת טור ז |
---|---|---|---|---|---|---|
שורה 1/טור א | שורה 1/טור ב | שורה 1/טור ג | שורה 1/טור ד | שורה 1/טור ה | שורה 1/טור ו | שורה 1/טור ז |
שורה 2/טור א | שורה 2/טור ב | שורה 2/טור ג | שורה 2/טור ד | שורה 2/טור ה | שורה 2/טור ו | שורה 2/טור ז |
בעלי תפקידים 1
שנה | מזכיר פנים | מרכז משק | גזבר | רכז קניות | רכז עבודה | אקונומיה | מחסנאית |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | אהרן ידלין | בודא דגן | שמואל אבני | ארק'ה פרומקין | - | יונה וכסלר | גנוסיה דגן |
1947 | " | זאב רפופורט | ברנדי בר–לב | רפי מנדלמן | - | " | " |
1948 | גדעון לב/בוכסי | בודא דגן | " | " | - | לילי שפיץ | מלכה ורונה |
1949 | רפי לפיד | אברהם הברון | בודא דגן | ארק'ה פרומקין | - | מנוחה קלמר | " |
1950 | " | בודא דגן | ברנדי בר–לב | " | - | יהודית רפופורט | " |
1951 | אהרן יצחקי | שמואל אבני | בוכסי | איזי רייך | - | " | תקוה גרוספלד |
1952 | " | " | " | " | - | אשתי אפרת | אהובה שלו |
1953 | ארק'ה פרומקין | " | איז'ב | יעקב חרובי | - | " | " |
1954 | יוקי גרוספלד/מנוחה קלמר | דן אבנד | בוריס בר–סיני | " | - | חיהל'ה לב | גנוסיה דגן |
1955 | לזר זורע | בודא דגן | " | " | - | " | " |
1956 | שלמה גביש/איציק רותם | במיק סלע | איז'ב | " | - | אשתי אפרת | דיתה סנה |
1957 | לזר זורע | " | " | חיים רענן | - | " | " |
1958 | אליהו גת | " | דן אבנד | " | - | גנוסיה דגן | רחל צייג |
1959 | " | בבל לב | " | יוסף שזר | - | אברהם שורק | " |
1960 | בוריס בר–סיני | " | " | " | - | " | שרה רייך |
1961 | " | " | שמואל אבני | שלמה גביש | - | לילי שפיץ | " |
1962 | במיק סלע | זאב רפופורט | " " | - | " | רותה גת | " |
1963 | " | " | יעקב חרובי | מנדוש דוד | - | חיהל'ה לב | " |
1964 | אבינעם סיון | " | " | " | - | " | " |
1965 | לזר זורע | הושע לב | " | יעקב חרובי | - | " | יונה וכסלר |
1966 | " | בודא דגן | דן אבנד | " | - | " | " |
1967 | ארק'ה פרומקין | " | " | אברהם שורק | - | יוסל'ה כפרי | צפרירה שומרוני |
1968 | " | " | " | " | - | " | " |
1969 | ברנדי בר–לב | ספי כהן | חיים רענן | אפי צורף | - | " | " |
1970 | " | " | " | " | יואב גורל | אבא ברמק | חיהל'ה לב |
1971 | תמר שלוי | " | איציק רותם | יעקב חרובי | " | " | " |
1972 | " | זאב רפופורט | " | " | לילי שפיץ | שמואל אבני | רותה גת |
1973 | חנה ברמק | " | " | אבא ברמק | " | " | " |
1974 | " | " | ספי כהן | " | ברוך בהיר | ציקי קריצמן | " |
1975 | חיים רענן | ברוך בהיר | " | " | בבל לב | " | לאהל'ה הלמן |
1976 | " | " | " | איציק קוזין | " | משה אבוטבול | " |
1977 | מנצ'ר דבורי | " | בוריס קפיטנוב | " | בוריס בר–סיני | " | " |
1978 | " | " | " | ברוך מאיר | זאב עופר | אביגדור אלון | חוה בן–עמי |
1979 | חנן בשוראי | זאב רפופורט | " | " | חזי יחזקאל | אברהם שני | חסיה דר |
1980 | " | " | " | גדעל'ה הלמן | יובל גדיש | " | " |
1981 | " | " | עמרי קלמר | " | ספי כהן | " | " |
1982 | אלון כסלו | רן לב | " | " | עמירי לב | משה אבוטבול | " |
1983 | " | " | " | " | בודא דגן | " | מימי שלוי |
1984 | מרים חרובי | " | צביקה גתי | משה שגב | אליהו גת | " | " |
1985 | אסתר בר–לב | " | " | " | לאהק'ה קפיטנוב | עדה שזר | " |
1986 | " | עמית שלוי | " | ז'קו בן–יעקב | ארנון שזר | אביה חצרוני | " |
1987 | לזר זורע | " | " | ברוך מאיר בוריס בר–סיני | " | " | " |
1988 | " | " | רפי סבירסקי | " | חנן בשוראי | מני גודארד | מיכל כהן |
1989 | תמר שלוי | אבי צור | " | " | דוד כהן | " | " |
1990 | " | " | " | גדעל'ה הלמן | צבי סוכמן | " | " |
1991 | מנצ'ר דבורי | " | " | איציק רותם | ענת גתי | " | " |
1992 | " | עדי דגן | צבי סוכמן | משה אבוטבול | " | " | לאהק'ה קפיטנוב |
1993 | " | " | " | גדעל'ה הלמן | זאב הקר | " | " |
1994 | ניר אילן | " | " | " | " | חזי יחזקאל | " |
1995 | " | " | " | " | אשל גת | " | " |
1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - |
בעלי תפקידים 2
שנה | מרכז ו. חברה | רכז תרבות | מנהל ביה"ס | מרכז גר"ג | מנהל הדפוס |
---|---|---|---|---|---|
1951 | - | - | - | - | לזר זורע |
1952 | - | - | - | - | בבל לב |
1953 | - | - | - | - | יוקי גרוספלד |
1954 | - | - | - | - | בבל לב |
1955 | - | - | יהודה אילן | יהודה אילן | צבי פרץ |
1956 | - | - | " | " | אברהם שורק |
1957 | שמואל אבני | - | אהרן יצחקי | אהרן יצחקי | " |
1958 | " | - | " | " | " |
1959 | - | - | ארק'ה פרומקין | ארק'ה פרומקין | לזר זורע |
1960 | חנן בשוראי | - | " | aאהובה אדמתי | איצ'ה לוי |
1961 | " | - | זאב וכסלר | חנה רענן | לזר זורע |
1962 | אבינעם סיון | לזר זורע | " | בבל לב | איזי רייך |
1963 | " | אהרן יצחקי | " | שלומית יצחקי | " |
1964 | " | " | אסף שלוי | " | " |
1965 | יהודית הן | יאיר חצרוני | שרה רייך | דן אבנד | בבל לב |
1966 | " | " | אביבה סלע | חנה ברמק | " |
1967 | אהרן יצחקי | גדעל'ה הלמן | לילי שפיץ | " | " |
1968 | " | " | ארק'ה פרומקין | " | " |
1969 | אברהם הן | רנה הברון | " | עתליה אבנד | " |
1970 | " | אודי בר–סיני | מנוחה קלמר | אסתר בר–לב | במיק סלע |
1971 | " | דוד עברי | אביבה סלע | " | " |
1972 | יאיר חצרוני | " | שוש פלד | " | " |
1973 | בודא דגן | עמרי קלמר | זאב וכסלר | " | " |
1974 | " | " | אילה נטע | מרים חרובי | " |
1975 | תמר שלוי | יגאל זורע | מנוחה קלמר | " | " |
1976 | " | לזר זורע | " | חוה בן–עמי | " |
1977 | אברהם הן | רותי פרומקין | " | אילה נטע | " |
1978 | " | חנן בשוראי | אילה נטע | סגולה מנור | " |
1979 | מרים חרובי | איציק רותם | " | " | " |
1980 | צפי סיון | חנהל'ה קריצמן | מנוחה קלמר | נעמי נגלר | גיורא עוז |
1981 | שמואל אבני | " | אילה נטע | חסידה בוכסוילר | " |
1982 | " | גיל חוטר–ישי | לזר זורע | אילה חצרוני | " |
1983 | חנה רענן | יואל מגיד | מנצ'ר דבורי | רותי לב | " |
1984 | " | חנהלה קריצמן | " | נמרוד בריל | " |
1985 | " | אפרים לוי | " | " | ברוך בהיר |
1986 | יורם בר–סיני | רנה הברון | " | תמר בן–צבי | " |
1987 | " | ציפי משא | חסידה בוכסוילר | " | אלון כסלו |
1988 | יואל מגיד | סמדר חוטר–ישי | " | הדס דגן | " |
1989 | " | יהודית מגיד | " | " | " |
1990 | אילה חצרוני | " | שושק'ה שטינהרדט | רונית פלוטקין | גיורא עוז |
1991 | " | רותי פרומקין | " | " | " |
1992 | " | " | " | חיים ילין | " |
1993 | תמר בן–צבי | פרח פילו | " | צביה מאיר/מעיינה הרשקוביץ | הראל יצחקי |
1994 | רונית פלוטקין | גבי צ'ריקובר | מתי וויס | דלית יצחקי | " |
1995 | " | גיל חוטר–ישי | " | " | " |
1996 | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - |
טורים
נסיון פלאש
<flash>file=BrlaF.swf|width=150|height=100|scale=exactfit</flash>
צבעים
פלטת צבעים קבועה:
צבע מחלקה כהה צבע מחלקה בהיר
צבע מכונת הדפסה כהה צבע מכונת הדפסה בהיר
צבע מכונת קיפול כהה צבע מכונת קיפול בהיר
צבע מכונת עיטוף כהה צבע מכונת עיטוף בהיר
צבע מכונת השבחה כהה צבע מכונת השבחה בהיר
מילים צבעוניות:
פונט בצבע לבן
פונט בצבע ירוק
פונט בצבע אדום
פונט בצבע כחול
פונט בצבע כתום
פונט בצבע צהוב
פונט בצבע סגול
פונט בצבע ורוד
וגם:
טקסט בסגול או טורקיז ואפילו ירוק זרחני
> ההגדרה העצמית של הוויקיפרינט! <
לקוראים: |
לכותבים: |