נסיונות: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 25: | שורה 25: | ||
|- |
|- |
||
| 1953 || || || || || יוקי גרוספלד |
| 1953 || || || || || יוקי גרוספלד |
||
+ | |- |
||
| 1954 || || || || || בבל לב |
| 1954 || || || || || בבל לב |
||
+ | |- |
||
| 1955 || || || יהודה אילן || יהודה אילן || צבי פרץ |
| 1955 || || || יהודה אילן || יהודה אילן || צבי פרץ |
||
+ | |- |
||
| 1956 || || || " || " || אברהם שורק |
| 1956 || || || " || " || אברהם שורק |
||
+ | |- |
||
| 1957 || שמואל אבני || || אהרן יצחקי || אהרן יצחקי || " |
| 1957 || שמואל אבני || || אהרן יצחקי || אהרן יצחקי || " |
||
+ | |- |
||
| 1958 || " || || " || " || " |
| 1958 || " || || " || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1959 || || || ארק'ה פרומקין || ארק'ה פרומקין || לזר זורע |
| 1959 || || || ארק'ה פרומקין || ארק'ה פרומקין || לזר זורע |
||
+ | |- |
||
| 1960 || חנן בשוראי || || " || aאהובה אדמתי || איצ'ה לוי |
| 1960 || חנן בשוראי || || " || aאהובה אדמתי || איצ'ה לוי |
||
+ | |- |
||
| 1961 || " || || זאב וכסלר || חנה רענן || לזר זורע |
| 1961 || " || || זאב וכסלר || חנה רענן || לזר זורע |
||
+ | |- |
||
| 1962 || אבינעם סיון || לזר זורע || " || בבל לב || איזי רייך |
| 1962 || אבינעם סיון || לזר זורע || " || בבל לב || איזי רייך |
||
+ | |- |
||
| 1963 || " || אהרן יצחקי || " || שלומית יצחקי || " |
| 1963 || " || אהרן יצחקי || " || שלומית יצחקי || " |
||
+ | |- |
||
| 1964 || " || " || אסף שלוי || " || " |
| 1964 || " || " || אסף שלוי || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1965 || יהודית הן || יאיר חצרוני || שרה רייך || דן אבנד || בבל לב |
| 1965 || יהודית הן || יאיר חצרוני || שרה רייך || דן אבנד || בבל לב |
||
+ | |- |
||
| 1966 || " || " || אביבה סלע || חנה ברמק || " |
| 1966 || " || " || אביבה סלע || חנה ברמק || " |
||
+ | |- |
||
| 1967 || אהרן יצחקי || גדעל'ה הלמן || לילי שפיץ || " || " |
| 1967 || אהרן יצחקי || גדעל'ה הלמן || לילי שפיץ || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1968 || " || " || ארק'ה פרומקין || " || " |
| 1968 || " || " || ארק'ה פרומקין || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1969 || אברהם הן || רנה הברון || " || עתליה אבנד || " |
| 1969 || אברהם הן || רנה הברון || " || עתליה אבנד || " |
||
+ | |- |
||
| 1970 || " || אודי בר–סיני || מנוחה קלמר || אסתר בר–לב || במיק סלע |
| 1970 || " || אודי בר–סיני || מנוחה קלמר || אסתר בר–לב || במיק סלע |
||
+ | |- |
||
| 1971 || " || דוד עברי || אביבה סלע || " || " |
| 1971 || " || דוד עברי || אביבה סלע || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1972 || יאיר חצרוני || " || שוש פלד || " || " |
| 1972 || יאיר חצרוני || " || שוש פלד || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1973 || בודא דגן || עמרי קלמר || זאב וכסלר || " || " |
| 1973 || בודא דגן || עמרי קלמר || זאב וכסלר || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1974 || " || " || אילה נטע || מרים חרובי || " |
| 1974 || " || " || אילה נטע || מרים חרובי || " |
||
+ | |- |
||
| 1975 || תמר שלוי || יגאל זורע || מנוחה קלמר || " || " |
| 1975 || תמר שלוי || יגאל זורע || מנוחה קלמר || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1976 || " || לזר זורע || " || חוה בן–עמי || " |
| 1976 || " || לזר זורע || " || חוה בן–עמי || " |
||
+ | |- |
||
| 1977 || אברהם הן || רותי פרומקין || " || אילה נטע || " |
| 1977 || אברהם הן || רותי פרומקין || " || אילה נטע || " |
||
+ | |- |
||
| 1978 || " || חנן בשוראי || אילה נטע || סגולה מנור || " |
| 1978 || " || חנן בשוראי || אילה נטע || סגולה מנור || " |
||
+ | |- |
||
| 1979 || מרים חרובי || איציק רותם || " || " || " |
| 1979 || מרים חרובי || איציק רותם || " || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1980 || צפי סיון || חנהל'ה קריצמן || מנוחה קלמר || נעמי נגלר || גיורא עוז |
| 1980 || צפי סיון || חנהל'ה קריצמן || מנוחה קלמר || נעמי נגלר || גיורא עוז |
||
+ | |- |
||
| 1981 || שמואל אבני || " || אילה נטע || חסידה בוכסוילר || " |
| 1981 || שמואל אבני || " || אילה נטע || חסידה בוכסוילר || " |
||
+ | |- |
||
| 1982 || " || גיל חוטר–ישי || לזר זורע || אילה חצרוני || " |
| 1982 || " || גיל חוטר–ישי || לזר זורע || אילה חצרוני || " |
||
+ | |- |
||
| 1983 || חנה רענן || יואל מגיד || מנצ'ר דבורי || רותי לב || " |
| 1983 || חנה רענן || יואל מגיד || מנצ'ר דבורי || רותי לב || " |
||
+ | |- |
||
| 1984 || " || חנהלה קריצמן || " || נמרוד בריל || " |
| 1984 || " || חנהלה קריצמן || " || נמרוד בריל || " |
||
+ | |- |
||
| 1985 || " || אפרים לוי || " || " || ברוך בהיר |
| 1985 || " || אפרים לוי || " || " || ברוך בהיר |
||
+ | |- |
||
| 1986 || יורם בר–סיני || רנה הברון || " || תמר בן–צבי || " |
| 1986 || יורם בר–סיני || רנה הברון || " || תמר בן–צבי || " |
||
+ | |- |
||
| 1987 || " || ציפי משא || חסידה בוכסוילר || " || אלון כסלו |
| 1987 || " || ציפי משא || חסידה בוכסוילר || " || אלון כסלו |
||
+ | |- |
||
| 1988 || יואל מגיד || סמדר חוטר–ישי || " || הדס דגן || " |
| 1988 || יואל מגיד || סמדר חוטר–ישי || " || הדס דגן || " |
||
+ | |- |
||
| 1989 || " || יהודית מגיד || " || " || " |
| 1989 || " || יהודית מגיד || " || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1990 || אילה חצרוני || " || שושק'ה שטינהרדט || רונית פלוטקין || גיורא עוז |
| 1990 || אילה חצרוני || " || שושק'ה שטינהרדט || רונית פלוטקין || גיורא עוז |
||
+ | |- |
||
| 1991 || " || רותי פרומקין || " || " || " |
| 1991 || " || רותי פרומקין || " || " || " |
||
+ | |- |
||
| 1992 || " || " || " || חיים ילין || " |
| 1992 || " || " || " || חיים ילין || " |
||
+ | |- |
||
| 1993 || תמר בן–צבי || פרח פילו || " || צביה מאיר/מעיינה הרשקוביץ || הראל יצחקי |
| 1993 || תמר בן–צבי || פרח פילו || " || צביה מאיר/מעיינה הרשקוביץ || הראל יצחקי |
||
+ | |- |
||
| 1994 || רונית פלוטקין || גבי צ'ריקובר || מתי וויס || דלית יצחקי || " |
| 1994 || רונית פלוטקין || גבי צ'ריקובר || מתי וויס || דלית יצחקי || " |
||
+ | |- |
||
| 1995 || " || גיל חוטר–ישי || " || " || " |
| 1995 || " || גיל חוטר–ישי || " || " || " |
||
|} |
|} |
גרסה מ־05:14, 30 ביולי 2007
נסיונות בלבד
<flash>file=BrlaF.swf|width=150|height=100|scale=exactfit</flash>
נסיונות בעיצוב טבלאות:
כותרת טור א | כותרת טור ב | כותרת טור ג | כותרת טור ד | כותרת טור ה | כותרת טור ו | כותרת טור ז |
---|---|---|---|---|---|---|
שורה 1/טור א | שורה 1/טור ב | שורה 1/טור ג | שורה 1/טור ד | שורה 1/טור ה | שורה 1/טור ו | שורה 1/טור ז |
שורה 2/טור א | שורה 2/טור ב | שורה 2/טור ג | שורה 2/טור ד | שורה 2/טור ה | שורה 2/טור ו | שורה 2/טור ז |
בעלי תפקידים
שנה | מרכז ו. חברה | רכז תרבות | מנהל ביה"ס | מרכז גר"ג | מנהל הדפוס |
---|---|---|---|---|---|
1951 | - | - | - | - | לזר זורע |
1952 | - | - | - | - | בבל לב |
1953 | יוקי גרוספלד | ||||
1954 | בבל לב | ||||
1955 | יהודה אילן | יהודה אילן | צבי פרץ | ||
1956 | " | " | אברהם שורק | ||
1957 | שמואל אבני | אהרן יצחקי | אהרן יצחקי | " | |
1958 | " | " | " | " | |
1959 | ארק'ה פרומקין | ארק'ה פרומקין | לזר זורע | ||
1960 | חנן בשוראי | " | aאהובה אדמתי | איצ'ה לוי | |
1961 | " | זאב וכסלר | חנה רענן | לזר זורע | |
1962 | אבינעם סיון | לזר זורע | " | בבל לב | איזי רייך |
1963 | " | אהרן יצחקי | " | שלומית יצחקי | " |
1964 | " | " | אסף שלוי | " | " |
1965 | יהודית הן | יאיר חצרוני | שרה רייך | דן אבנד | בבל לב |
1966 | " | " | אביבה סלע | חנה ברמק | " |
1967 | אהרן יצחקי | גדעל'ה הלמן | לילי שפיץ | " | " |
1968 | " | " | ארק'ה פרומקין | " | " |
1969 | אברהם הן | רנה הברון | " | עתליה אבנד | " |
1970 | " | אודי בר–סיני | מנוחה קלמר | אסתר בר–לב | במיק סלע |
1971 | " | דוד עברי | אביבה סלע | " | " |
1972 | יאיר חצרוני | " | שוש פלד | " | " |
1973 | בודא דגן | עמרי קלמר | זאב וכסלר | " | " |
1974 | " | " | אילה נטע | מרים חרובי | " |
1975 | תמר שלוי | יגאל זורע | מנוחה קלמר | " | " |
1976 | " | לזר זורע | " | חוה בן–עמי | " |
1977 | אברהם הן | רותי פרומקין | " | אילה נטע | " |
1978 | " | חנן בשוראי | אילה נטע | סגולה מנור | " |
1979 | מרים חרובי | איציק רותם | " | " | " |
1980 | צפי סיון | חנהל'ה קריצמן | מנוחה קלמר | נעמי נגלר | גיורא עוז |
1981 | שמואל אבני | " | אילה נטע | חסידה בוכסוילר | " |
1982 | " | גיל חוטר–ישי | לזר זורע | אילה חצרוני | " |
1983 | חנה רענן | יואל מגיד | מנצ'ר דבורי | רותי לב | " |
1984 | " | חנהלה קריצמן | " | נמרוד בריל | " |
1985 | " | אפרים לוי | " | " | ברוך בהיר |
1986 | יורם בר–סיני | רנה הברון | " | תמר בן–צבי | " |
1987 | " | ציפי משא | חסידה בוכסוילר | " | אלון כסלו |
1988 | יואל מגיד | סמדר חוטר–ישי | " | הדס דגן | " |
1989 | " | יהודית מגיד | " | " | " |
1990 | אילה חצרוני | " | שושק'ה שטינהרדט | רונית פלוטקין | גיורא עוז |
1991 | " | רותי פרומקין | " | " | " |
1992 | " | " | " | חיים ילין | " |
1993 | תמר בן–צבי | פרח פילו | " | צביה מאיר/מעיינה הרשקוביץ | הראל יצחקי |
1994 | רונית פלוטקין | גבי צ'ריקובר | מתי וויס | דלית יצחקי | " |
1995 | " | גיל חוטר–ישי | " | " | " |
טורים
צבעים
פלטת צבעים קבועה:
צבע מחלקה כהה צבע מחלקה בהיר
צבע מכונת הדפסה כהה צבע מכונת הדפסה בהיר
צבע מכונת קיפול כהה צבע מכונת קיפול בהיר
צבע מכונת עיטוף כהה צבע מכונת עיטוף בהיר
צבע מכונת השבחה כהה צבע מכונת השבחה בהיר
מילים צבעוניות:
פונט בצבע לבן
פונט בצבע ירוק
פונט בצבע אדום
פונט בצבע כחול
פונט בצבע כתום
פונט בצבע צהוב
פונט בצבע סגול
פונט בצבע ורוד
וגם:
טקסט בסגול או טורקיז ואפילו ירוק זרחני
> ההגדרה העצמית של הוויקיפרינט! <
לקוראים: |
לכותבים: |