שסק: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(יצירת דף עם התוכן " אביטבול ליבי שסק י אבן עמית שסק י אלגרנטי אברי שסק י בטיטו ראני שסק י גתי אבר...") |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | [[תמונה:Moran_Flag.jpg|300px|thumb|"'''שסק'''", מחזור ס״א 2026/27: דגל הכיתה]] |
||
− | |||
+ | '''כיתת מורן''', מחזור ס׳ (60). כיתה י״א, תשפ״ה 2024/2025.<br/> |
||
− | |||
+ | 19 חניכים: |
||
− | |||
+ | ליבי אביטבול, עמית אבן, אברי אלגרנטי, ראני בטיטו, אברי גתי, נבו דוידי, יעל וולך, שוהם כהן, אלין לב, אוריין מנור, יהל מסיקה, עידו נשיא, שחר פקציארז, אלה קוזין שני, יהלום קידר, אמיר קינג, נועה קראוניק, שלו שיש, אופיר שרעבי<br/> |
||
− | |||
+ | {{כיתות}} |
||
− | אביטבול ליבי שסק י |
||
+ | [[קטגוריה:כיתות]] |
||
− | אבן עמית שסק י |
||
+ | [[קטגוריה:ש]] |
||
− | אלגרנטי אברי שסק י |
||
− | בטיטו ראני שסק י |
||
− | גתי אברי שסק י |
||
− | דוידי נבו שסק י |
||
− | וולך יעל שסק י |
||
− | כהן שוהם שסק י |
||
− | לב אלין שסק י |
||
− | מנור אוריין שסק י |
||
− | מסיקה יהל שסק י |
||
− | נשיא עידו שסק י |
||
− | פקציארז שחר שסק י |
||
− | קוזין שני אלה שסק י |
||
− | קידר יהלום שסק י |
||
− | קינג אמיר שסק י |
||
− | קראוניק נועה שסק י |
||
− | שיש שלו שסק י |
||
− | שרעבי אופיר שסק י |
גרסה מ־17:02, 5 בספטמבר 2024
כיתת מורן, מחזור ס׳ (60). כיתה י״א, תשפ״ה 2024/2025.
19 חניכים:
ליבי אביטבול, עמית אבן, אברי אלגרנטי, ראני בטיטו, אברי גתי, נבו דוידי, יעל וולך, שוהם כהן, אלין לב, אוריין מנור, יהל מסיקה, עידו נשיא, שחר פקציארז, אלה קוזין שני, יהלום קידר, אמיר קינג, נועה קראוניק, שלו שיש, אופיר שרעבי
כיתות ביה"ס קיבוץ בארי | |
---|---|
אשל · שלהבת · דרור · תאנה · ערבה · הדס · שבולים · צבר · גפן · רימון · רותם · אלון · דקל · שיטה · דגן · עומר · חרוב · תומר-שיזף · עירית · חרצית · הדר · אגוז · ארז · צלף · זית · צאלון · נרקיס · רקפת · סביון-יערה · ליבנה · צבעוני · אלה · תות · איריס · הרדוף · פטל · תפוח · יסמין · תלתן · דובדבן · נורית · לוטם · מרווה · חמנית · פקאן · תפוז · לימון · מנגו · אצטרובל· ורד · אננס · נענע · קוקוס · פיסטוק · שקד · נופר · פלפל · במבוק · אפרסק · מורן · שסק · שלדג · לילך
|