גל השריפות ב״עוטף עזה״, קיץ 2018: הבדלים בין גרסאות בדף
(דף חדש: שימוש בולט בעפיפוני תבערה נעשה ברצועת עזה במהלך העימותים בגבול ישראל-רצועת עזה ב-2018. בעימותים אלה, שיל...) |
|||
(8 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | [[תמונה:Burning_Bitronot_Beeri_2018.jpg|500px|thumb|שריפה בביתרונות בארי, יוני 2018]] |
||
⚫ | שימוש בולט בעפיפוני תבערה נעשה ברצועת עזה במהלך העימותים בגבול ישראל-רצועת עזה ב-2018. בעימותים אלה, שילחו מחבלים פלסטינים עפיפוני תבערה, כ-250 עפיפונים (נכון למאי 2018), שעל חלקם ציירו הפלסטינים צלב קרס והצמידו כרזות, על מנת להצית שדות חקלאיים ותשתיות הסמוכות לגדר המערכת סביב רצועת עזה. השימוש הנרחב בעפיפוני תבערה לביצוע הצתות ופיגועי טרור זכה בתקשורת לשם "טרור העפיפונים" ו"טרור ההצתות", שהתקשר גם ל"טרור החקלאי" שעלה אף הוא בתקופה זו. |
||
+ | |||
⚫ | שימוש בולט בעפיפוני תבערה נעשה ברצועת עזה במהלך העימותים בגבול ישראל-רצועת עזה ב-2018. בעימותים אלה, שילחו מחבלים פלסטינים עפיפוני תבערה, כ-250 עפיפונים (נכון למאי 2018), שעל חלקם ציירו הפלסטינים צלב קרס והצמידו כרזות, על מנת להצית שדות חקלאיים ותשתיות הסמוכות לגדר המערכת סביב רצועת עזה. השימוש הנרחב בעפיפוני תבערה לביצוע הצתות ופיגועי טרור זכה בתקשורת לשם "טרור העפיפונים" ו"טרור ההצתות", שהתקשר גם ל"טרור החקלאי" שעלה אף הוא בתקופה זו. |
||
+ | השימוש בעפיפוני התבערה גבר לאחר שניסיונותיהם של הפלסטינים לפרוץ את הגדר ולחדור דרכה על מנת לבצע פיגועים ביישובי עוטף עזה נכשלו, כמו גם הניסיונות לפריצת המונים של הגדר ב-30 במרץ וב-6 באפריל במסגרת "צעדת השיבה הגדולה" שנהדפו בידי צלפי צה"ל ומשמר הגבול באמצעות ירי סלקטיבי ובאמצעים לפיזור הפגנות. בנוסף נחל צה"ל הצלחות בחשיפת מנהרות לחימה ברצועת עזה. |
||
+ | |||
+ | השימוש בעפיפוני תבערה גרם לשריפות רבות. בין השאר ב-2 במאי 2018 גרם עפיפון תבערה ששילחו מחבלים פלסטיניים לשריפת יער ב[[יער בארי]]. על פי נתוני כבאות והצלה, מתחילת גל טרור העפיפונים של ערביי רצועת עזה, פרצו באזור עוטף עזה כ-270 שריפות, שכילו כ-250 אלף דונם. |
||
+ | |||
+ | [https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%94#%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94 (מתוך ויקיפדיה העברית)] |
גרסה אחרונה מ־10:48, 27 ביוני 2018
שימוש בולט בעפיפוני תבערה נעשה ברצועת עזה במהלך העימותים בגבול ישראל-רצועת עזה ב-2018. בעימותים אלה, שילחו מחבלים פלסטינים עפיפוני תבערה, כ-250 עפיפונים (נכון למאי 2018), שעל חלקם ציירו הפלסטינים צלב קרס והצמידו כרזות, על מנת להצית שדות חקלאיים ותשתיות הסמוכות לגדר המערכת סביב רצועת עזה. השימוש הנרחב בעפיפוני תבערה לביצוע הצתות ופיגועי טרור זכה בתקשורת לשם "טרור העפיפונים" ו"טרור ההצתות", שהתקשר גם ל"טרור החקלאי" שעלה אף הוא בתקופה זו. השימוש בעפיפוני התבערה גבר לאחר שניסיונותיהם של הפלסטינים לפרוץ את הגדר ולחדור דרכה על מנת לבצע פיגועים ביישובי עוטף עזה נכשלו, כמו גם הניסיונות לפריצת המונים של הגדר ב-30 במרץ וב-6 באפריל במסגרת "צעדת השיבה הגדולה" שנהדפו בידי צלפי צה"ל ומשמר הגבול באמצעות ירי סלקטיבי ובאמצעים לפיזור הפגנות. בנוסף נחל צה"ל הצלחות בחשיפת מנהרות לחימה ברצועת עזה.
השימוש בעפיפוני תבערה גרם לשריפות רבות. בין השאר ב-2 במאי 2018 גרם עפיפון תבערה ששילחו מחבלים פלסטיניים לשריפת יער ביער בארי. על פי נתוני כבאות והצלה, מתחילת גל טרור העפיפונים של ערביי רצועת עזה, פרצו באזור עוטף עזה כ-270 שריפות, שכילו כ-250 אלף דונם.