אגוז: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אורי בן-צבי (שיחה | תרומות) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:egoz.jpg|600px|thumb|"אגוז" - עליהם אמרו: אגוז קשה לפיצוח, אך קליפתו רכה מתוכנו, או להיפך]] |
[[תמונה:egoz.jpg|600px|thumb|"אגוז" - עליהם אמרו: אגוז קשה לפיצוח, אך קליפתו רכה מתוכנו, או להיפך]] |
||
− | '''אגוז''' - מחזור כ"ב בביה"ס בבארי. 22 חניכים וחניכות (מהם 3 ילדי חוץ), סיימו את לימודיהם בתשמ"ח (1988). עד 1995 נשארו בבארי 19 ח"ח (עדי אבני, שירי (בויום) וייס, אורית גלברד, צחי דבורי, רז חן, אלון כהן, אלדד לוי, עמירם לוי, פז לב, קרן לב, כנרת (מייזנר) היגנס, נמרוד משא, רינת סיוון, מור מנור, שלומית נטע, שלומי נשיא, גידי סוכמן, עודד פרומקין ונטע קפיטנוב). נפטרה - נעמי בכר ז"ל. |
+ | '''אגוז''' - מחזור כ"ב בביה"ס בבארי. 22 חניכים וחניכות (מהם 3 ילדי חוץ), סיימו את לימודיהם בתשמ"ח (1988). עד 1995 נשארו בבארי 19 ח"ח (עדי אבני, שירי (בויום) וייס, אורית גלברד, צחי דבורי, רז חן, אלון כהן, אלדד לוי, עמירם לוי, פז לב, קרן לב, כנרת (מייזנר) היגנס, נמרוד משא, רינת סיוון, מור מנור, שלומית נטע, שלומי נשיא, גידי סוכמן, עודד פרומקין ונטע קפיטנוב). נפטרה - נעמי בכר ז"ל. |
+ | עד 2007 נשארו בבארי 9 ח"ח (עדי (אבני) רביבו, שירי (בויום) וייס, אורית (גלברד) כהן, צחי דבורי, כנרת (מייזנר) דוידי , מור מנור, שלומית נטע, שלומי נשיא ונטע קפיטנוב). |
||
+ | מחנכי המחזור - אורי בן–צבי ורבקה'לה קרול. |
||
[[קטגוריה:א]] |
[[קטגוריה:א]] |
גרסה מ־07:46, 4 ביוני 2007
אגוז - מחזור כ"ב בביה"ס בבארי. 22 חניכים וחניכות (מהם 3 ילדי חוץ), סיימו את לימודיהם בתשמ"ח (1988). עד 1995 נשארו בבארי 19 ח"ח (עדי אבני, שירי (בויום) וייס, אורית גלברד, צחי דבורי, רז חן, אלון כהן, אלדד לוי, עמירם לוי, פז לב, קרן לב, כנרת (מייזנר) היגנס, נמרוד משא, רינת סיוון, מור מנור, שלומית נטע, שלומי נשיא, גידי סוכמן, עודד פרומקין ונטע קפיטנוב). נפטרה - נעמי בכר ז"ל. עד 2007 נשארו בבארי 9 ח"ח (עדי (אבני) רביבו, שירי (בויום) וייס, אורית (גלברד) כהן, צחי דבורי, כנרת (מייזנר) דוידי , מור מנור, שלומית נטע, שלומי נשיא ונטע קפיטנוב). מחנכי המחזור - אורי בן–צבי ורבקה'לה קרול.