נורית: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אורי בן-צבי (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
[[תמונה:Nurit_f.jpg|right|112px|thumb|"נורית" - דגל הכיתה]] | [[תמונה:Nurit_f.jpg|right|112px|thumb|"נורית" - דגל הכיתה]] | ||
'''נורית''' - מחזור מ"א בביה"ס. סיימו ללמוד ב-2007. 19 חניכים, 7 בנות ו-12 בנים. נורית היא הכיתה האחרונה שסיימה שש שנים בביה"ס היסודי בבארי "נופים" לפני פירוקו ומחזיקה בתואר הכתובת הכי גדולה על מגדל המים. | '''נורית''' - מחזור מ"א בביה"ס. סיימו ללמוד ב-2007. 19 חניכים, 7 בנות ו-12 בנים. נורית היא הכיתה האחרונה שסיימה שש שנים בביה"ס היסודי בבארי "נופים" לפני פירוקו ומחזיקה בתואר הכתובת הכי גדולה על מגדל המים. | ||
[[תמונה:Nuritgraphity.JPG|right|300px|thumb|"נורית" - גרפיטי]] | |||
{{מחזורים}} | {{מחזורים}} | ||
[[קטגוריה:נ]] | [[קטגוריה:נ]] | ||
[[קטגוריה:מחזורים]] | [[קטגוריה:מחזורים]] | ||
גרסה מ־16:25, 24 באוגוסט 2007


נורית - מחזור מ"א בביה"ס. סיימו ללמוד ב-2007. 19 חניכים, 7 בנות ו-12 בנים. נורית היא הכיתה האחרונה שסיימה שש שנים בביה"ס היסודי בבארי "נופים" לפני פירוקו ומחזיקה בתואר הכתובת הכי גדולה על מגדל המים.
| מחזורי ביה"ס קיבוץ בארי | |
|---|---|
| אשל · שלהבת · דרור · תאנה · ערבה · הדס · שבולים · צבר · גפן · רימון · רותם · אלון · דקל · שיטה · דגן · עומר · חרוב · תומר-שיזף · עירית · חרצית · הדר · אגוז · ארז · צלף · זית · צאלון · נרקיס · רקפת · סביון-יערה · ליבנה · צבעוני · אלה · תות · איריס · הרדוף · פטל · תפוח · יסמין · תלתן · דובדבן · נורית · לוטם · מרווה · חמנית · פקאן · תפוז · לימון · מנגו · אצטרובל· ורד · אננס · נענע · קוקוס · פיסטוק · שקד · נופר · פלפל · במבוק
| |