תקציב קיום: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אורי בן-צבי (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
'''תקציב קיום''' - מכסה את כל ההוצאות הדרושות לקיום האוכלוסיה ב[[בארי]]. התקציבים העיקריים הם: ה[[תקציב אישי|תקציב האישי]] (30% | '''תקציב קיום''' - מכסה את כל ההוצאות הדרושות לקיום האוכלוסיה ב[[בארי]]. התקציבים העיקריים הם: ה[[תקציב אישי|תקציב האישי]] (30%), כלכלה (17%) וחינוך (11%). יתר ההוצאות בתקציב הקיום הם: בריאות, מיסים, [[לימודים]], [[תרבות]], הוצאות על אנרגיה ושונות. ס"ה הוצאות הקיום ב–1995 היו כ–17 מיליון ש"ח. | ||
[[קטגוריה:ת]] | [[קטגוריה:ת]] | ||
[[קטגוריה:חברה]] | [[קטגוריה:חברה]] | ||
[[קטגוריה:כלכלה]] | [[קטגוריה:כלכלה]] | ||
גרסה אחרונה מ־20:19, 21 ביוני 2007
תקציב קיום - מכסה את כל ההוצאות הדרושות לקיום האוכלוסיה בבארי. התקציבים העיקריים הם: התקציב האישי (30%), כלכלה (17%) וחינוך (11%). יתר ההוצאות בתקציב הקיום הם: בריאות, מיסים, לימודים, תרבות, הוצאות על אנרגיה ושונות. ס"ה הוצאות הקיום ב–1995 היו כ–17 מיליון ש"ח.