אופניים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אורי בן-צבי (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:Bike1.jpg|300px|thumb|אופניים לנשיאת ילדים רכים בסוף שנות השבעים]] | [[תמונה:Bike1.jpg|300px|thumb|אופניים לנשיאת ילדים רכים בסוף שנות השבעים]] | ||
'''אופניים''' - כלי תחבורה נפוץ בבארי (גם בסין). בדצמבר 1959 היו בבארי 5 זוגות אופניים בלבד: בשלחין, במטע, למרכז המשק, לחברת הנוער ולקבוצת "[[דרור]]" | '''אופניים''' - כלי תחבורה נפוץ בבארי (גם בסין). בדצמבר 1959 היו בבארי 5 זוגות אופניים בלבד: בשלחין, במטע, למרכז המשק, לחברת הנוער ולקבוצת "[[דרור]]". במפקד שנערך בשנת 1990 נספרו 462 זוגות אופניים למבוגרים, 132 זוגות לילדים, 24 תלת–אופנים ו"טוסטוס" אחד. | ||
[[קטגוריה:א]] | [[קטגוריה:א]] | ||
[[קטגוריה:תחבורה]] | [[קטגוריה:תחבורה]] | ||
גרסה מ־22:54, 21 ביוני 2007

אופניים - כלי תחבורה נפוץ בבארי (גם בסין). בדצמבר 1959 היו בבארי 5 זוגות אופניים בלבד: בשלחין, במטע, למרכז המשק, לחברת הנוער ולקבוצת "דרור". במפקד שנערך בשנת 1990 נספרו 462 זוגות אופניים למבוגרים, 132 זוגות לילדים, 24 תלת–אופנים ו"טוסטוס" אחד.