אפרסק: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:Afarsek_Flag.jpg|600px|thumb|"'''אפרסק'''", מחזור נ״ז 2024: תמונה קבוצתית]] | [[תמונה:Afarsek_Flag.jpg|600px|thumb|"'''אפרסק'''", מחזור נ״ז 2024: תמונה קבוצתית]] | ||
'''כיתת אפרסק''', מחזור נ״ט (59). כיתה י״ב, 2024/2025.<br/> | '''כיתת אפרסק''', מחזור נ״ט (59). כיתה י״ב, 2024/2025.<br/> | ||
12 חניכים. | |||
יואב אביטבול, נעם אור, שי אפרת, שקד אפרת, עדי בויום, גאיה בטיטו, עומר בכר, ניב ברוך, שיר כהן, ניר פקציארז, יובל קפיטנוב ועמית שני. | יואב אביטבול, נעם אור, שי אפרת, שקד אפרת, עדי בויום, גאיה בטיטו, עומר בכר, ניב ברוך, שיר כהן, ניר פקציארז, יובל קפיטנוב ועמית שני. | ||
{{מחזורים}} | {{מחזורים}} | ||
[[קטגוריה:א]] | [[קטגוריה:א]] | ||
[[קטגוריה:מחזורים]] | [[קטגוריה:מחזורים]] | ||
גרסה מ־07:48, 5 בספטמבר 2024

כיתת אפרסק, מחזור נ״ט (59). כיתה י״ב, 2024/2025.
12 חניכים.
יואב אביטבול, נעם אור, שי אפרת, שקד אפרת, עדי בויום, גאיה בטיטו, עומר בכר, ניב ברוך, שיר כהן, ניר פקציארז, יובל קפיטנוב ועמית שני.
| מחזורי ביה"ס קיבוץ בארי | |
|---|---|
| אשל · שלהבת · דרור · תאנה · ערבה · הדס · שבולים · צבר · גפן · רימון · רותם · אלון · דקל · שיטה · דגן · עומר · חרוב · תומר-שיזף · עירית · חרצית · הדר · אגוז · ארז · צלף · זית · צאלון · נרקיס · רקפת · סביון-יערה · ליבנה · צבעוני · אלה · תות · איריס · הרדוף · פטל · תפוח · יסמין · תלתן · דובדבן · נורית · לוטם · מרווה · חמנית · פקאן · תפוז · לימון · מנגו · אצטרובל· ורד · אננס · נענע · קוקוס · פיסטוק · שקד · נופר · פלפל · במבוק
| |