המאגר: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:Maagar.jpg| | [[תמונה:Maagar.jpg|500px|thumb|המאגר: מיליון וחצי קוב של מי שטפונות]] | ||
ה'''מאגר''' - משותף לבארי ולקיבוץ רעים. נבנה על הגדה הדרומית של [[נחל גרר]] והחל לפעול במאי 1982. המאגר מסוגל לאגור 1.5 מיליון מ"ק מי שטפונות, בעזרת 8 משאבות המופעלות בהדרגה ושואבות את המים הנאגרים ע"י סכר שנבנה בתוך הנחל. שטח המאגר 250 ד' והוא מספק לבארי עד 500,000 מ"ק מים בממוצע בשנה. מאפשר השקיית כ–1000 ד' [[כותנה בבארי|כותנה]]. מדי פעם מנסים כמה ספורטאים לגלוש על פני המים בגלשני רוח וכמה דייגים לדוג שם דגים. | ה'''מאגר''' - משותף לבארי ולקיבוץ רעים. נבנה על הגדה הדרומית של [[נחל גרר]] והחל לפעול במאי 1982. המאגר מסוגל לאגור 1.5 מיליון מ"ק מי שטפונות, בעזרת 8 משאבות המופעלות בהדרגה ושואבות את המים הנאגרים ע"י סכר שנבנה בתוך הנחל. שטח המאגר 250 ד' והוא מספק לבארי עד 500,000 מ"ק מים בממוצע בשנה. מאפשר השקיית כ–1000 ד' [[כותנה בבארי|כותנה]]. מדי פעם מנסים כמה ספורטאים לגלוש על פני המים בגלשני רוח וכמה דייגים לדוג שם דגים. | ||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
*[https://photos.google.com/share/AF1QipNU7ZFVZ-9gcVghs5yxQ0zLNV8-5VaikWKolMvzMIPKxNi4CuRh4S_quWDYUKBuhA?key=OGNqenNDODZXZ3gyVVUxUTNZeXlzSXNWYWhOaUpR '''תמונות בניית המאגר'''] | *[https://photos.google.com/share/AF1QipNU7ZFVZ-9gcVghs5yxQ0zLNV8-5VaikWKolMvzMIPKxNi4CuRh4S_quWDYUKBuhA?key=OGNqenNDODZXZ3gyVVUxUTNZeXlzSXNWYWhOaUpR '''תמונות בניית המאגר'''] | ||
[[תמונה:Maagar_Bnia.jpg|right| | [[תמונה:Maagar_Bnia.jpg|right|400px|thumb|בניית המאגר, 1982]] | ||
[[קטגוריה:מ]] | [[קטגוריה:מ]] | ||
[[קטגוריה:חקלאות]] | [[קטגוריה:חקלאות]] | ||
[[קטגוריה:סביבה]] | [[קטגוריה:סביבה]] | ||
גרסה מ־14:01, 16 ביוני 2020

המאגר - משותף לבארי ולקיבוץ רעים. נבנה על הגדה הדרומית של נחל גרר והחל לפעול במאי 1982. המאגר מסוגל לאגור 1.5 מיליון מ"ק מי שטפונות, בעזרת 8 משאבות המופעלות בהדרגה ושואבות את המים הנאגרים ע"י סכר שנבנה בתוך הנחל. שטח המאגר 250 ד' והוא מספק לבארי עד 500,000 מ"ק מים בממוצע בשנה. מאפשר השקיית כ–1000 ד' כותנה. מדי פעם מנסים כמה ספורטאים לגלוש על פני המים בגלשני רוח וכמה דייגים לדוג שם דגים.
