מנגו: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:mango.jpg|500px|thumb|'''"מנגו"''', מחזור מ"ח, 2014. '''תמונת מחזור, 2014''']] | [[תמונה:mango.jpg|500px|thumb|'''"מנגו"''', מחזור מ"ח, 2014. '''תמונת מחזור, 2014''']] | ||
'''מנגו''' - מחזור מ"ח – תשע"ד. סיימו ללמוד ב-2014. 12 חניכים, 5 בנות ו-7 בנים.<br/> | '''מנגו''' - מחזור מ"ח – תשע"ד. סיימו ללמוד ב-2014. 12 חניכים, 5 בנות ו-7 בנים.<br/> | ||
ירדן אבני, | |||
דפנה אדמתי, | |||
אסף אלון, | |||
עמוס אלון, | |||
יולי בן-עמי, | |||
איתי בר, | |||
ארי סטולבה, | |||
עידו צמח, | |||
נטשה קינג, | |||
שני קיניסו, | |||
נדב קיפניס, | |||
דניאל קליינר. | |||
{{מחזורים}} | {{מחזורים}} | ||
[[קטגוריה:מ]] | [[קטגוריה:מ]] | ||
[[קטגוריה:מחזורים]] | [[קטגוריה:מחזורים]] | ||
גרסה מ־12:42, 17 באוגוסט 2014

מנגו - מחזור מ"ח – תשע"ד. סיימו ללמוד ב-2014. 12 חניכים, 5 בנות ו-7 בנים.
ירדן אבני,
דפנה אדמתי,
אסף אלון,
עמוס אלון,
יולי בן-עמי,
איתי בר,
ארי סטולבה,
עידו צמח,
נטשה קינג,
שני קיניסו,
נדב קיפניס,
דניאל קליינר.
| מחזורי ביה"ס קיבוץ בארי | |
|---|---|
| אשל · שלהבת · דרור · תאנה · ערבה · הדס · שבולים · צבר · גפן · רימון · רותם · אלון · דקל · שיטה · דגן · עומר · חרוב · תומר-שיזף · עירית · חרצית · הדר · אגוז · ארז · צלף · זית · צאלון · נרקיס · רקפת · סביון-יערה · ליבנה · צבעוני · אלה · תות · איריס · הרדוף · פטל · תפוח · יסמין · תלתן · דובדבן · נורית · לוטם · מרווה · חמנית · פקאן · תפוז · לימון · מנגו · אצטרובל· ורד · אננס · נענע · קוקוס · פיסטוק · שקד · נופר · פלפל · במבוק
| |