שלהבת: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
[[תמונה:Shalhevet_s.jpg|right|130px|thumb|"שלהבת" - סיכת הכיתה]] | [[תמונה:Shalhevet_s.jpg|right|130px|thumb|"שלהבת" - סיכת הכיתה]] | ||
'''שלהבת''' - מחזור ב' בביה"ס בבארי. 10 חניכים וחניכות (מהם 8 ילדי חוץ), סיימו את ביה"ס בבארי בתשכ"ד (1964). עד 1995 נשארו בבארי 6 ח"ח: תמי (ברמק) סוכמן, גיורא עוז, בוריס קפיטנוב, יהודה ערוסי, מאיר לוי ורינה (רט–מזרחי) גלמור. מחנכי המחזור - זאב עופר ורותי פרומקין. | '''שלהבת''' - מחזור ב' בביה"ס בבארי. 10 חניכים וחניכות (מהם 8 ילדי חוץ), סיימו את ביה"ס בבארי בתשכ"ד (1964). עד 1995 נשארו בבארי 6 ח"ח: תמי (ברמק) סוכמן, גיורא עוז, בוריס קפיטנוב, יהודה ערוסי, מאיר לוי ורינה (רט–מזרחי) גלמור. מחנכי המחזור - זאב עופר ז"ל ורותי פרומקין. | ||
{{מחזורים}} | {{מחזורים}} | ||
[[קטגוריה:ש]] | [[קטגוריה:ש]] | ||
[[קטגוריה:מחזורים]] | [[קטגוריה:מחזורים]] | ||
גרסה מ־12:35, 26 באוקטובר 2009



שלהבת - מחזור ב' בביה"ס בבארי. 10 חניכים וחניכות (מהם 8 ילדי חוץ), סיימו את ביה"ס בבארי בתשכ"ד (1964). עד 1995 נשארו בבארי 6 ח"ח: תמי (ברמק) סוכמן, גיורא עוז, בוריס קפיטנוב, יהודה ערוסי, מאיר לוי ורינה (רט–מזרחי) גלמור. מחנכי המחזור - זאב עופר ז"ל ורותי פרומקין.
| מחזורי ביה"ס קיבוץ בארי | |
|---|---|
| אשל · שלהבת · דרור · תאנה · ערבה · הדס · שבולים · צבר · גפן · רימון · רותם · אלון · דקל · שיטה · דגן · עומר · חרוב · תומר-שיזף · עירית · חרצית · הדר · אגוז · ארז · צלף · זית · צאלון · נרקיס · רקפת · סביון-יערה · ליבנה · צבעוני · אלה · תות · איריס · הרדוף · פטל · תפוח · יסמין · תלתן · דובדבן · נורית · לוטם · מרווה · חמנית · פקאן · תפוז · לימון · מנגו · אצטרובל· ורד · אננס · נענע · קוקוס · פיסטוק · שקד · נופר · פלפל · במבוק
| |