פקאן: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| (4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:Pekan_2011.jpg| | [[תמונה:Pekan_2011.jpg|600px|thumb| מחזור מ"ה, תשע״א (2011); '''עומדים מימין לשמאל''': תומר גלברד, טל לינגווד, אור ילין, עומר וייס וליאור צור. '''כורעות מימין לשמאל''': עיינה נטע, ניל בן יעקב, מאי ילנד, ניר גולד ושקד קדרון. '''נשענות לפנים''': אופק בנאקוט ואריאל אפרת]] | ||
'''פקאן''' - מחזור מ"ה – תשע"א. סיימו ללמוד ב-2011. 14 חניכים, 9 בנות ו-5 בנים.<br/> | '''פקאן''' - מחזור מ"ה – תשע"א. סיימו ללמוד ב-2011. 14 חניכים, 9 בנות ו-5 בנים.<br/> | ||
אריאל אפרת, ניל בן יעקב, אופק בנאקוט, שובל ברגלס, ניר גולד, עיינה נטע, שקד קדרון, דני ג'ון, תומר גלברד, עומר וייס, אור ילין, מאי ילנד, טל לינגווד וליאור צור. | אריאל אפרת, ניל בן יעקב, אופק בנאקוט, שובל ברגלס, ניר גולד, עיינה נטע, שקד קדרון, דני ג'ון, תומר גלברד, עומר וייס, אור ילין, מאי ילנד, טל לינגווד וליאור צור. | ||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
[[קטגוריה:פ]] | [[קטגוריה:פ]] | ||
[[קטגוריה:מחזורים]] | [[קטגוריה:מחזורים]] | ||
גרסה אחרונה מ־15:52, 16 באוקטובר 2023

פקאן - מחזור מ"ה – תשע"א. סיימו ללמוד ב-2011. 14 חניכים, 9 בנות ו-5 בנים.
אריאל אפרת, ניל בן יעקב, אופק בנאקוט, שובל ברגלס, ניר גולד, עיינה נטע, שקד קדרון, דני ג'ון, תומר גלברד, עומר וייס, אור ילין, מאי ילנד, טל לינגווד וליאור צור.
| מחזורי ביה"ס קיבוץ בארי | |
|---|---|
| אשל · שלהבת · דרור · תאנה · ערבה · הדס · שבולים · צבר · גפן · רימון · רותם · אלון · דקל · שיטה · דגן · עומר · חרוב · תומר-שיזף · עירית · חרצית · הדר · אגוז · ארז · צלף · זית · צאלון · נרקיס · רקפת · סביון-יערה · ליבנה · צבעוני · אלה · תות · איריס · הרדוף · פטל · תפוח · יסמין · תלתן · דובדבן · נורית · לוטם · מרווה · חמנית · פקאן · תפוז · לימון · מנגו · אצטרובל· ורד · אננס · נענע · קוקוס · פיסטוק · שקד · נופר · פלפל · במבוק
| |