כלביה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| (4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
[[תמונה:Kalbia_2010b.jpg| | [[תמונה:Kalbia_2010b.jpg|650px|thumb|כלביה 2010 עם ציור הקיר של צחי יצחקי]] | ||
'''כלביה''' - מבנה ששימש קודם לכן כ"[[אווזיה]]". בכלביה הותקנו כ–20 תאים והיא שימשה לגידול גורי כלבים ולהבראה לכלבים חולים. לכלביה היתה קופה משותפת של חובבי הכלבים, המנוהלת ע"י גזבר/ית נבחר/ת, לפי תקנון הכלבים. ההכנסות נובעות ממכירת גורים וכל ההוצאות (מזון, טיפול רפואי ובנייה) כוסו ע"י הקופה. ב–1994 היו ההכנסות 52,900 ש"ח וההוצאות - 43,000 ש"ח. הכלביה משמשת גם כמקום שמירה לכלבות מיוחמות ומקום משמר על כלבים שבעליהם נעדרים בגלל נסיעה או שירות במילואים. | '''כלביה''' - מבנה ששימש קודם לכן כ"[[אווזיה]]". בכלביה הותקנו כ–20 תאים והיא שימשה לגידול גורי כלבים ולהבראה לכלבים חולים. לכלביה היתה קופה משותפת של חובבי הכלבים, המנוהלת ע"י גזבר/ית נבחר/ת, לפי תקנון הכלבים. ההכנסות נובעות ממכירת גורים וכל ההוצאות (מזון, טיפול רפואי ובנייה) כוסו ע"י הקופה. ב–1994 היו ההכנסות 52,900 ש"ח וההוצאות - 43,000 ש"ח. הכלביה משמשת גם כמקום שמירה לכלבות מיוחמות ומקום משמר על כלבים שבעליהם נעדרים בגלל נסיעה או שירות במילואים. | ||
ב-2021 עומד מבנה הכלביה להיהרס, לקראת בניית שכונת ״השקמים״ באיזור. | |||
==ראו גם== | ==ראו גם== | ||
*'''[http://www.youtube.com/watch?v=HAy8mV5GTmw "מר צ'יקו" מספר על כלביית בארי]''', 2011 [[תמונה:YouTube.jpg|35px]] | *'''[http://www.youtube.com/watch?v=HAy8mV5GTmw "מר צ'יקו" מספר על כלביית בארי]''', 2011 [[תמונה:YouTube.jpg|35px]] | ||
*'''[https://youtu.be/eKBIP3_jPjg סרטון כלביית בארי]''', 2018. ערך: ערן אבני [[תמונה:YouTube.jpg|35px]] | |||
[[קטגוריה:כ]] | [[קטגוריה:כ]] | ||
[[קטגוריה:כ]] | [[קטגוריה:כ]] | ||
[[קטגוריה:בעלי חיים]] | [[קטגוריה:בעלי חיים]] | ||
גרסה אחרונה מ־09:04, 24 באוקטובר 2021

כלביה - מבנה ששימש קודם לכן כ"אווזיה". בכלביה הותקנו כ–20 תאים והיא שימשה לגידול גורי כלבים ולהבראה לכלבים חולים. לכלביה היתה קופה משותפת של חובבי הכלבים, המנוהלת ע"י גזבר/ית נבחר/ת, לפי תקנון הכלבים. ההכנסות נובעות ממכירת גורים וכל ההוצאות (מזון, טיפול רפואי ובנייה) כוסו ע"י הקופה. ב–1994 היו ההכנסות 52,900 ש"ח וההוצאות - 43,000 ש"ח. הכלביה משמשת גם כמקום שמירה לכלבות מיוחמות ומקום משמר על כלבים שבעליהם נעדרים בגלל נסיעה או שירות במילואים. ב-2021 עומד מבנה הכלביה להיהרס, לקראת בניית שכונת ״השקמים״ באיזור.
ראו גם
- "מר צ'יקו" מספר על כלביית בארי, 2011

- סרטון כלביית בארי, 2018. ערך: ערן אבני
